Merchant Payouts
| Payout rail | Frequency | Fee |
|---|---|---|
| Bank transfer (ID โ Doku) | Weekly | Rp 5.000 flat |
| aUSD wallet | Weekly | 0.5% (capped $10) |
| $AKUPON | Weekly | 0% (preferred) |
Minimum payout: equivalent of $10. Below that, balance accrues to next cycle.
| Payout rail | Frequency | Fee |
|---|---|---|
| Bank transfer (ID โ Doku) | Weekly | Rp 5.000 flat |
| aUSD wallet | Weekly | 0.5% (capped $10) |
| $AKUPON | Weekly | 0% (preferred) |
Minimum payout: equivalent of $10. Below that, balance accrues to next cycle.